物理性质 | 数值 |
---|---|
CAS号 | 1138549-36-6 |
分子式 | C27H27N7O2S |
分子量 | 513.614 |
密度 | 1.5±0.1 g/cm3 |
沸点 | 739.9±60.0 °C at 760 mmHg |
闪点 | 401.3±32.9 °C |
质量 | 513.194702 |
PSA | 123.97000 |
LogP | -0.81 |
蒸汽压 | 0.0±2.4 mmHg at 25°C |
折射率 | 1.740 |
储存条件 | -20°C |
这些数据表明,CX-5461具有稳定的物理性质,适用于各种科研环境,其 的测量值也体现了科研原料的严谨性。
以下图表展示了CX-5461与其他科研原料在靶点选择性方面的对比:
| 产品名称 | 靶点选择性
我们坚信,在未来的发展中,它将为企业生产提供更大动力。欢迎垂询