物理属性 | 数值 |
---|---|
CAS号 | 945595-80-2 |
分子式 | C28H21N7OS |
分子量 | 503.58 |
沸点 | 778.7±70.0 °C(预测) |
密度 | 1.380 g/cm3(或1.4±0.1 g/cm3,不同来源略有差异) |
储存条件 | 2-8°C(避光) |
溶解度 | DMSO中≥25.2 mg/mL;不溶于水;不溶于乙醇 |
形态 | 固体 |
酸度系数(pKa) | 4.79±0.30(预测) |
传统产品缺点:
AMG900特点:
以下是一个简单的图表,用于对比AMG900与传统产品在选择性、生物利用度和溶解度方面的差异:
项目 | 传统产品 | AMG900 |
---|---|---|
选择性 | 低 | 高(对Aurora A/B/C选择性高) |
生物利用度 | 有限 | 高(31%-107%) |
溶解度 | 差 | 良好(DMSO中≥25.2 mg/mL) |
从上述图表中可以看出,AMG900在选择性、生物利用度和溶解度方面均优于传统产品,这使得它在相关领域具有更强的竞争力。