产品名称:氯苯酰咪唑衍生物-L1
以下是氯苯酰咪唑衍生物-L1与克霉唑的主要物理数据对比:
项目 | 氯苯酰咪唑衍生物-L1 | 克霉唑 |
---|---|---|
化学式 | C23H18Cl2N2O | C22H17ClN2 |
分子量 | 403.31 g/mol | 344.84 g/mol |
熔点 | 160-165°C(预估) | 147-149°C |
沸点 | 无固定沸点(聚合物) | 482.3°C(预估) |
密度 | 1.25 g/cm3(预估) | 1.1 g/cm3 |
溶解度 | 在有机溶剂中可溶,水溶性差 | 在氯仿、DMSO等中可溶 |
项目 | 克霉唑缺点 | 氯苯酰咪唑衍生物-L1特点 |
---|---|---|
分子量 | 较低,可能影响稳定性 | 较高,提升稳定性 |
熔点 | 相对较低,热稳定性有限 | 较高,热稳定性更强 |
溶解度 | 在某些溶剂中溶解度有限 | 在有机溶剂中溶解度更广泛 |
结构创新 | 结构相对固定,难以调整 | 结构创新,带来新性质 |
氯苯酰咪唑衍生物-L1作为一种创新的原料药设计,通过引入额外的氯原子和酰基,实现了对克霉唑的全面升级。在物理数据上,氯苯酰咪唑衍生物-L1在分子量、熔点、溶解度和结构创新等方面均表现出优于克霉唑的特点。在竞争力上,氯苯酰咪唑衍生物-X1不仅提升了原料药的稳定性、热稳定性和溶解度,还通过结构创新为科研和工业应用提供了新的可能性。未来,氯苯酰咪唑衍生物-L1有望成为多种应用领域中的重要原料,为科研和工业发展带来新的机遇。