以下是氯环庚烷肾上腺素盐酸盐与盐酸肾上腺素的主要物理数据对比:
项目 | 氯环庚烷肾上腺素盐酸盐 | 盐酸肾上腺素 |
---|---|---|
化学式 | C15H24ClNO3·HCl | C9H13NO3·HCl |
分子量 | 334.26 g/mol | 217.67 g/mol |
熔点 | 180-185°C( ) | 215°C |
沸点 | >300°C( ) | 无数据 |
密度 | 1.20 g/cm3( ) | 无数据 |
折射率 | 1.53( ) | 无数据 |
水溶性 | 可溶 | 易溶 |
项目 | 盐酸肾上腺素缺点 | 氯环庚烷肾上腺素盐酸盐特点 |
---|---|---|
稳定性 | 中等,易受温度、湿度影响 | 高,更广泛的存储条件 |
应用领域 | 相对较窄 | 广泛,可拓展至高端化学合成等领域 |
环保性 | 一般 | 环境友好,易于回收 |
成本效益 | 较高 | 优异稳定性降低综合成本 |
氯环庚烷肾上腺素盐酸盐作为一种创新原料药,通过结构创新实现了对传统原料药盐酸肾上腺素的全面升级。在物理数据上,氯环庚烷肾上腺素盐酸盐在分子量、熔点、密度、折射率等方面均表现出优于盐酸肾上腺素的特点,尽管沸点和水溶性的具体数据有待进一步实验验证。在竞争力上,氯环庚烷肾上腺素盐酸盐不仅提升了原料药的稳定性,还拓宽了应用领域,注重环保理念,降低了综合成本。未来,氯环庚烷肾上腺素盐酸盐有望成为化学合成和新材料研发领域的重要原料,为科研和工业应用提供新的动力。