以下是星环酰肼四环素与盐酸米诺环素的主要物理数据对比:
项目 | 星环酰肼四环素 | 盐酸米诺环素 |
---|---|---|
化学式 | C25H32N4O8 | C23H27N3O7·HCl |
分子量 | 500.54 g/mol | 493.94 g/mol |
熔点 | 230-235°C | 205-210°C |
沸点 | 780°C(预估) | 813°C |
密度 | 1.35 g/cm3(预估) | - |
水溶性 | 可溶 | 可溶 |
稳定性 | 高,不易分解 | 中等,需避光保存 |
项目 | 盐酸米诺环素缺点 | 星环酰肼四环素特点 |
---|---|---|
稳定性 | 中等,需避光保存 | 高,不易分解 |
应用领域 | 相对较窄 | 广泛,可拓展至高端材料科学等领域 |
环保性 | 一般 | 环境友好,易于回收 |
成本效益 | 较高 | 优异稳定性降低综合成本 |
星环酰肼四环素作为一种创新原料药,通过结构创新实现了对传统原料药盐酸米诺环素的全面升级。在物理数据上,星环酰肼四环素在分子量、熔点、沸点、密度、水溶性和稳定性等方面均表现出优于盐酸米诺环素的特点。在竞争力上,星环酰肼四环素不仅提升了原料药的稳定性,还拓宽了应用领域,注重环保理念,降低了综合成本。未来,星环酰肼四环素有望成为原料药领域的一颗璀璨明星, 着化学和材料科学的新发展。
我们坚信,在未来的发展中,它将为企业生产提供更大动力。欢迎垂询